Brachypodium distachyon

Brachypodium distachyon is a model organism for genomics research in grasses, cereals, and biofuel crops. It offers a small genome, aiding genetic mapping and sequencing. Its low-repetitive genome streamlines research. Its compact size and quick life cycle make it ideal for experimentation. Furthermore, it's a crucial tool for comparative genomics, crop disease study, and evolutionary developmental biology, bridging insights with dicotyledon model systems like Arabidopsis thaliana.

Select an option to download
MITE ID MITE identifier Superfamily Family Chr Start End Select all
MITE_1231 SE2520001 Mutator M1 Bd1 141316 141724
MITE_1232 SE2550002 PIF/harbinger To1 Bd3 45705543 45705790
MITE_1233 SE2550003 PIF/harbinger To2 Bd2 31625010 31625278
MITE_1234 SE2550004 PIF/harbinger To3 Bd3 59201765 59201989
MITE_1235 SE2550005 PIF/harbinger To4 Bd2 10097423 10097658
MITE_1236 SE2550006 PIF/harbinger To3 Bd1 53443057 53443281
MITE_1237 SE2520007 Mutator M2 Bd2 58626761 58626955
MITE_1238 SE2510008 Tc1/Mariner St1 Bd1 53151179 53151440
MITE_1239 SE2510009 Tc1/Mariner St2 Bd2 52839928 52840145
MITE_1240 SE2530010 hAT Hat1 Bd5 4010955 4011159
MITE_1241 SE2550011 PIF/harbinger To3 Bd5 21081426 21081650
MITE_1242 SE2550012 PIF/harbinger To5 Bd1 68500119 68500396
MITE_1243 SE2510013 Tc1/Mariner St3 Bd1 7950791 7951047
MITE_1244 SE2520014 Mutator M4 Bd2 37543704 37544166
MITE_1245 SE2530015 hAT Hat2 Bd1 43236660 43236819
MITE_1246 SE2510016 Tc1/Mariner St4 Bd1 46495018 46495259
MITE_1247 SE2550017 PIF/harbinger To6 Bd1 65829556 65829755
MITE_1248 SE2510018 Tc1/Mariner St1 Bd3 46640652 46640914
MITE_1249 SE2510019 Tc1/Mariner St5 Bd1 55310154 55310398
MITE_1250 SE2550020 PIF/harbinger To7 Bd1 41166992 41167417
MITE_1251 SE2510021 Tc1/Mariner St6 Bd4 33904659 33904899
MITE_1252 SE2520022 Mutator M5 Bd1 26905416 26905632
MITE_1253 SE2550023 PIF/harbinger To8 Bd4 35205090 35205356
MITE_1254 SE2550024 PIF/harbinger To9 Bd5 4794753 4794991
MITE_1255 SE2550025 PIF/harbinger To9 Bd5 4794753 4794991
MITE_1256 SE2520026 Mutator M6 Bd1 46971187 46971726
MITE_1257 SE2510027 Tc1/Mariner St7 Bd1 73023463 73023703
MITE_1258 SE2520028 Mutator M8 Bd4 26301799 26302316
MITE_1259 SE2550029 PIF/harbinger To10 Bd3 5582879 5583168
MITE_1260 SE2520030 Mutator M5 Bd1 45081831 45082042
MITE_1261 SE2510031 Tc1/Mariner St8 Bd1 7957586 7957824
MITE_1262 SE2520032 Mutator M2 Bd4 31621908 31622115
MITE_1263 SE2550033 PIF/harbinger To11 Bd3 22163129 22163301
MITE_1264 SE2520034 Mutator M2 Bd1 52570386 52570593
MITE_1265 SE2510035 Tc1/Mariner St9 Bd5 19325732 19325971
MITE_1266 SE2510036 Tc1/Mariner St10 Bd1 52932220 52932476
MITE_1267 SE2520037 Mutator M2 Bd1 52570386 52570593
MITE_1268 SE2550038 PIF/harbinger To10 Bd3 5582879 5583168
MITE_1269 SE2510039 Tc1/Mariner St3 Bd2 11817270 11817530
MITE_1270 SE2550040 PIF/harbinger To12 Bd4 29276988 29277343
MITE_1271 SE2530041 hAT Hat3 Bd2 16996656 16997260
MITE_1272 SE2550042 PIF/harbinger To13 Bd3 20455267 20455512
MITE_1273 SE2550043 PIF/harbinger To14 Bd1 15496202 15496526
MITE_1274 SE2550044 PIF/harbinger To15 Bd3 46163904 46164213
MITE_1275 SE2520045 Mutator M9 Bd3 27712103 27712616
MITE_1276 SE2510046 Tc1/Mariner St11 Bd2 59289277 59289487
MITE_1277 SE2550047 PIF/harbinger To16 Bd4 2923174 2923471
MITE_1278 SE2520048 Mutator M5 Bd1 31233171 31233389
MITE_1279 SE2520049 Mutator M6 Bd1 53458477 53459038
MITE_1280 SE2520050 Mutator M10 Bd1 10991808 10991948
MITE_1281 SE2530051 hAT Hat1 Bd4 37036076 37036281
MITE_1282 SE2550052 PIF/harbinger To17 Bd1 39983072 39983391
MITE_1283 SE2550053 PIF/harbinger To18 Bd2 16724187 16724309
MITE_1284 SE2510054 Tc1/Mariner St9 Bd1 24171971 24172210
MITE_1285 SE2510055 Tc1/Mariner St10 Bd1 52932220 52932476
MITE_1286 SE2520056 Mutator M11 Bd1 5834276 5834415
MITE_1287 SE2550057 PIF/harbinger To19 Bd3 45243041 45243393
MITE_1288 SE2550058 PIF/harbinger To14 Bd1 54467871 54468204
MITE_1289 SE2510059 Tc1/Mariner St7 Bd1 45877608 45877848
MITE_1290 SE2520060 Mutator M5 Bd4 32448171 32448389
MITE_1291 SE2550061 PIF/harbinger To20 Bd1 62511047 62511387
MITE_1292 SE2550062 PIF/harbinger To15 Bd3 46163904 46164213
MITE_1293 SE2520063 Mutator M12 Bd5 3345990 3346539
MITE_1294 SE2550064 PIF/harbinger To13 Bd1 13500499 13500742
MITE_1295 SE2530065 hAT Hat4 Bd3 41241384 41241830
MITE_1296 SE2520066 Mutator M13 Bd1 60146802 60147256
MITE_1297 SE2550067 PIF/harbinger To3 Bd1 11696249 11696473
MITE_1298 SE2530068 hAT Hat5 Bd3 7291559 7292160
MITE_1299 SE2530069 hAT Hat6 Bd5 19417655 19417837
MITE_1300 SE2510070 Tc1/Mariner St5 Bd1 31073447 31073691
MITE_1301 SE2510071 Tc1/Mariner St3 Bd2 8227914 8228172
MITE_1302 SE2510072 Tc1/Mariner St8 Bd3 33242723 33242959
MITE_1303 SE2550073 PIF/harbinger To14 Bd3 28928504 28928828
MITE_1304 SE2550074 PIF/harbinger To7 Bd2 4616583 4617012
MITE_1305 SE2510075 Tc1/Mariner St3 Bd1 52780642 52780899
MITE_1306 SE2550076 PIF/harbinger To21 Bd3 22268936 22269214
MITE_1307 SE2550077 PIF/harbinger To3 Bd3 59201765 59201989
MITE_1308 SE2550078 PIF/harbinger To2 Bd3 20032266 20032534
MITE_1309 SE2550079 PIF/harbinger To22 Bd1 70273653 70273775
MITE_1310 SE2550080 PIF/harbinger To23 Bd5 19822259 19822580
MITE_1311 SE2510081 Tc1/Mariner St7 Bd1 45877608 45877848
MITE_1312 SE2510082 Tc1/Mariner St9 Bd3 19056852 19057091
MITE_1313 SE2550083 PIF/harbinger To24 Bd3 1060916 1061116
MITE_1314 SE2550084 PIF/harbinger To14 Bd5 12949964 12950286
MITE_1315 SE2550085 PIF/harbinger To13 Bd2 27379714 27379959
MITE_1316 SE2520086 Mutator M14 Bd5 11827750 11828341
MITE_1317 SE2530087 hAT Hat7 Bd1 56750446 56750619
MITE_1318 SE2550088 PIF/harbinger To25 Bd4 350342 350598
MITE_1319 SE2550089 PIF/harbinger To17 Bd5 19519097 19519418
MITE_1320 SE2520090 Mutator M15 Bd1 9242700 9242926
MITE_1321 SE2550091 PIF/harbinger To14 Bd1 30289455 30289778
MITE_1322 SE2510092 Tc1/Mariner St12 Bd3 21788525 21788782
MITE_1323 SE2510093 Tc1/Mariner St3 Bd2 47026245 47026502
MITE_1324 SE2530094 hAT Hat8 Bd3 5977460 5978010
MITE_1325 SE2530095 hAT Hat2 Bd2 17727438 17727598
MITE_1326 SE2530096 hAT Hat9 Bd1 52139592 52139889
MITE_1327 SE2550097 PIF/harbinger To20 Bd4 6395826 6396162
MITE_1328 SE2520098 Mutator M8 Bd4 9135057 9135734
MITE_1329 SE2550099 PIF/harbinger To20 Bd1 30586636 30586977
MITE_1330 SE2530100 hAT Hat10 Bd5 11778316 11778867
MITE_1331 SE2530101 hAT Hat11 Bd5 2540338 2540520
MITE_1332 SE2550102 PIF/harbinger To16 Bd1 18866097 18866371
MITE_1333 SE2550103 PIF/harbinger To26 Bd2 9488536 9488783
MITE_1334 SE2550104 PIF/harbinger To10 Bd3 5582879 5583168
MITE_1335 SE2510105 Tc1/Mariner St1 Bd1 27687608 27687866
MITE_1336 SE2530106 hAT Hat13 Bd3 49159018 49159211
MITE_1337 SE2530107 hAT Hat14 Bd5 13199095 13199297
MITE_1338 SE2550108 PIF/harbinger To11 Bd5 24197977 24198150
MITE_1339 SE2550109 PIF/harbinger To13 Bd4 16146893 16147141
MITE_1340 SE2510110 Tc1/Mariner St9 Bd1 24171971 24172210
MITE_1341 SE2550111 PIF/harbinger To25 Bd3 31965433 31965689
MITE_1342 SE2520112 Mutator M16 Bd2 55855905 55856320
MITE_1343 SE2550113 PIF/harbinger To2 Bd1 30754284 30754554
MITE_1344 SE2550114 PIF/harbinger To23 Bd2 33087087 33087408
MITE_1345 SE2550115 PIF/harbinger To20 Bd1 4835677 4836018
MITE_1346 SE2550116 PIF/harbinger To26 Bd4 35760165 35760412
MITE_1347 SE2550117 PIF/harbinger To27 Bd3 32375888 32376201
MITE_1348 SE2530118 hAT Hat15 Bd1 28171143 28171343
MITE_1349 SE2520119 Mutator M2 Bd3 29412331 29412527
MITE_1350 SE2520120 Mutator M15 Bd1 9242700 9242926
MITE_1351 SE2550121 PIF/harbinger To17 Bd3 4721383 4721763
MITE_1352 SE2550122 PIF/harbinger To3 Bd3 59201765 59201989
MITE_1353 SE2510123 Tc1/Mariner St13 Bd5 15210688 15210967
MITE_1354 SE2550124 PIF/harbinger To3 Bd1 53443057 53443281
MITE_1355 SE2520125 Mutator M5 Bd4 32448171 32448389
MITE_1356 SE2550126 PIF/harbinger To28 Bd4 22441371 22441664
MITE_1357 SE2510127 Tc1/Mariner St14 Bd1 38081626 38081870
MITE_1358 SE2550128 PIF/harbinger To20 Bd2 47385181 47385521
MITE_1359 SE2550129 PIF/harbinger To11 Bd3 8901731 8901904
MITE_1360 SE2530130 hAT Hat16 Bd5 9607558 9607741
MITE_1361 SE2550131 PIF/harbinger To4 Bd2 30817240 30817475
MITE_1362 SE2550132 PIF/harbinger To11 Bd3 8901731 8901904
MITE_1363 SE2520133 Mutator M15 Bd2 17347290 17347510
MITE_1364 SE2550134 PIF/harbinger To16 Bd3 37777607 37777907
MITE_1365 SE2530135 hAT Hat15 Bd1 28171143 28171343
MITE_1366 SE2520136 Mutator M13 Bd3 22023039 22023514
MITE_1367 SE2550137 PIF/harbinger To3 Bd1 11918980 11919204
MITE_1368 SE2510138 Tc1/Mariner St3 Bd2 38190697 38190954
MITE_1369 SE2510139 Tc1/Mariner St9 Bd1 43161407 43161643
MITE_1370 SE2510140 Tc1/Mariner St15 Bd5 19889527 19889745
MITE_1371 SE2550141 PIF/harbinger To16 Bd3 55073163 55073461
MITE_1372 SE2550142 PIF/harbinger To23 Bd2 33087087 33087408
MITE_1373 SE2550143 PIF/harbinger To11 Bd2 38923799 38923972
MITE_1374 SE2510144 Tc1/Mariner St15 Bd1 38718531 38718748
MITE_1375 SE2550145 PIF/harbinger To9 Bd3 10725553 10725792
MITE_1376 SE2510146 Tc1/Mariner St1 Bd3 46640652 46640914
MITE_1377 SE2520147 Mutator M9 Bd1 27498061 27498568
MITE_1378 SE2550148 PIF/harbinger To21 Bd3 29037503 29037782
MITE_1379 SE2550149 PIF/harbinger To2 Bd1 18838765 18839031
MITE_1380 SE2550150 PIF/harbinger To11 Bd5 24197977 24198150
MITE_1381 SE2550151 PIF/harbinger To13 Bd1 57408917 57409174
MITE_1382 SE2550152 PIF/harbinger To14 Bd5 21413520 21413844
MITE_1383 SE2510153 Tc1/Mariner St15 Bd5 19889527 19889745
MITE_1384 SE2550154 PIF/harbinger To21 Bd5 19205229 19205506
MITE_1385 SE2520155 Mutator M6 Bd1 32657256 32657607
MITE_1386 SE2510156 Tc1/Mariner St5 Bd1 19526251 19526495
MITE_1387 SE2520157 Mutator M1 Bd2 7835271 7835675
MITE_1388 SE2520158 Mutator M2 Bd1 34948599 34948806
MITE_1389 SE2550159 PIF/harbinger To12 Bd4 29276988 29277343
MITE_1390 SE2510160 Tc1/Mariner St1 Bd1 53151179 53151440
MITE_1391 SE2520161 Mutator M18 Bd3 47702427 47702971
MITE_1392 SE2510162 Tc1/Mariner St3 Bd4 3053876 3054137
MITE_1393 SE2550163 PIF/harbinger To20 Bd1 63887319 63887660
MITE_1394 SE2520164 Mutator M19 Bd1 68825485 68825956
MITE_1395 SE2520165 Mutator M5 Bd4 5565550 5565768
MITE_1396 SE2520166 Mutator M15 Bd1 30551686 30551897
MITE_1397 SE2550167 PIF/harbinger To10 Bd3 5582879 5583168
MITE_1398 SE2550168 PIF/harbinger To3 Bd1 50769964 50770189
MITE_1399 SE2520169 Mutator M2 Bd4 36750947 36751154
MITE_1400 SE2550170 PIF/harbinger To3 Bd2 9006330 9006554
MITE_1401 SE2530171 hAT Hat17 Bd1 24202144 24202316
MITE_1402 SE2550172 PIF/harbinger To29 Bd3 7891226 7891516
MITE_1403 SE2520173 Mutator M6 Bd1 32657256 32657607
MITE_1404 SE2540174 CACTA Ca1 Bd2 59182859 59183657
MITE_1405 SE2550175 PIF/harbinger To11 Bd2 38923799 38923972
MITE_1406 SE2520176 Mutator M20 Bd3 46075775 46076544
MITE_1407 SE2520177 Mutator M2 Bd4 36750947 36751154
MITE_1408 SE2520178 Mutator M15 Bd1 9242700 9242926
MITE_1409 SE2550179 PIF/harbinger To14 Bd1 15496202 15496526
MITE_1410 SE2510180 Tc1/Mariner St3 Bd2 42944569 42944830
MITE_1411 SE2550181 PIF/harbinger To17 Bd2 52943893 52944272
MITE_1412 SE2510182 Tc1/Mariner St2 Bd1 22261726 22261944
MITE_1413 SE2510183 Tc1/Mariner St3 Bd4 7177169 7177429
MITE_1414 SE2550184 PIF/harbinger To16 Bd1 18866097 18866371
MITE_1415 SE2520185 Mutator M5 Bd1 26905416 26905632
MITE_1416 SE2520186 Mutator M2 Bd4 21298731 21298938
MITE_1417 SE2550187 PIF/harbinger To20 Bd3 22675476 22675817
MITE_1418 SE2520188 Mutator M21 Bd5 18526960 18527401
MITE_1419 SE2550189 PIF/harbinger To23 Bd1 31141652 31141973
MITE_1420 SE2520190 Mutator M22 Bd2 41265464 41265767
MITE_1421 SE2550191 PIF/harbinger To30 Bd1 65214741 65215042
MITE_1422 SE2520192 Mutator M23 Bd3 28613627 28613864
MITE_1423 SE2510193 Tc1/Mariner St16 Bd2 42450684 42450907
MITE_1424 SE2550194 PIF/harbinger To31 Bd4 14110582 14110817
MITE_1425 SE2550195 PIF/harbinger To9 Bd5 4794753 4794991
MITE_1426 SE2520196 Mutator M14 Bd1 53243998 53244590
MITE_1427 SE2550197 PIF/harbinger To16 Bd2 49677279 49677568
MITE_1428 SE2550198 PIF/harbinger To30 Bd1 65214741 65215042
MITE_1429 SE2510199 Tc1/Mariner St15 Bd1 61306256 61306474
MITE_1430 SE2520200 Mutator M24 Bd1 49614100 49614626
MITE_1431 SE2540201 CACTA Ca2 Bd4 6057804 6058056
MITE_1432 SE2510202 Tc1/Mariner St10 Bd2 45544145 45544391
MITE_1433 SE2550203 PIF/harbinger To3 Bd3 59201765 59201989
MITE_1434 SE2520204 Mutator M25 Bd3 41345300 41345589
MITE_1435 SE2520205 Mutator M14 Bd1 22380108 22380667
MITE_1436 SE2510206 Tc1/Mariner St3 Bd2 11817270 11817530
MITE_1437 SE2550207 PIF/harbinger To30 Bd3 12043108 12043396
MITE_1438 SE2550208 PIF/harbinger To23 Bd5 19822259 19822580
MITE_1439 SE2530209 hAT Hat18 Bd3 46188704 46188906
MITE_1440 SE2510210 Tc1/Mariner St3 Bd1 17604750 17605009
MITE_1441 SE2510211 Tc1/Mariner St14 Bd3 21977229 21977473
MITE_1442 SE2550212 PIF/harbinger To3 Bd3 50822773 50822996
MITE_1443 SE2520213 Mutator M13 Bd1 60146802 60147256
MITE_1444 SE2550214 PIF/harbinger To3 Bd4 2941596 2941820
MITE_1445 SE2510215 Tc1/Mariner St11 Bd1 34893680 34893889
MITE_1446 SE2510216 Tc1/Mariner St11 Bd3 27797173 27797383
MITE_1447 SE2510217 Tc1/Mariner St6 Bd4 33904659 33904899
MITE_1448 SE2550218 PIF/harbinger To3 Bd3 59201765 59201989
MITE_1449 SE2550219 PIF/harbinger To11 Bd3 4080443 4080616
MITE_1450 SE2550220 PIF/harbinger To20 Bd3 9315079 9315420
MITE_1451 SE2530221 hAT Hat19 Bd1 65900093 65900654
MITE_1452 SE2550222 PIF/harbinger To8 Bd4 35205090 35205356
MITE_1453 SE2550223 PIF/harbinger To3 Bd1 50769964 50770189
MITE_1454 SE2510224 Tc1/Mariner St3 Bd2 11817270 11817530
MITE_1455 SE2520225 Mutator M6 Bd2 44668837 44669365
MITE_1456 SE2520226 Mutator M5 Bd2 45951281 45951500
MITE_1457 SE2550227 PIF/harbinger To3 Bd1 53443057 53443281
MITE_1458 SE2550228 PIF/harbinger To11 Bd5 5763967 5764140
MITE_1459 SE2510229 Tc1/Mariner St5 Bd1 59886515 59886758
MITE_1460 SE2550230 PIF/harbinger To3 Bd3 59201765 59201989
MITE_1461 SE2520231 Mutator M5 Bd1 26905416 26905632
MITE_1462 SE2530232 hAT Hat20 Bd5 18967304 18967481
MITE_1463 SE2530233 hAT Hat21 Bd2 6055649 6055832
MITE_1464 SE2510234 Tc1/Mariner St5 Bd3 47665806 47666051
MITE_1465 SE2530235 hAT Hat9 Bd1 5232181 5232461
MITE_1466 SE2550236 PIF/harbinger To32 Bd3 59793594 59793863
MITE_1467 SE2510237 Tc1/Mariner St5 Bd3 15201347 15201591
MITE_1468 SE2510238 Tc1/Mariner St9 Bd1 43161407 43161643
MITE_1469 SE2510239 Tc1/Mariner St2 Bd2 52839928 52840145
MITE_1470 SE2550240 PIF/harbinger To4 Bd1 50498164 50498399
MITE_1471 SE2510241 Tc1/Mariner St6 Bd4 33904659 33904899
MITE_1472 SE2550242 PIF/harbinger To14 Bd3 3152847 3153171
MITE_1473 SE2550243 PIF/harbinger To16 Bd3 55073163 55073461
MITE_1474 SE2510244 Tc1/Mariner St5 Bd4 5086007 5086251
MITE_1475 SE2510245 Tc1/Mariner St3 Bd4 7177169 7177429
MITE_1476 SE2550246 PIF/harbinger To6 Bd1 65829556 65829755
MITE_1477 SE2530247 hAT Hat22 Bd1 40105558 40106007
MITE_1478 SE2550248 PIF/harbinger To23 Bd1 31141652 31141973
MITE_1479 SE2520249 Mutator M2 Bd4 21298731 21298938
MITE_1480 SE2510250 Tc1/Mariner St16 Bd2 31712021 31712168
MITE_1481 SE2550251 PIF/harbinger To32 Bd4 10234596 10234861
MITE_1482 SE2520252 Mutator M13 Bd4 12018041 12018491
MITE_1483 SE2550253 PIF/harbinger To21 Bd1 55340967 55341245
MITE_1484 SE2550254 PIF/harbinger To3 Bd3 19639988 19640212
MITE_1485 SE2550255 PIF/harbinger To33 Bd1 20548283 20548507
MITE_1486 SE2550256 PIF/harbinger To21 Bd3 2520712 2520990
MITE_1487 SE2550257 PIF/harbinger To4 Bd1 67347505 67347702
MITE_1488 SE2550258 PIF/harbinger To11 Bd4 32338772 32338945
MITE_1489 SE2550259 PIF/harbinger To20 Bd2 23591508 23591838
MITE_1490 SE2550260 PIF/harbinger To4 Bd1 72917546 72917781
MITE_1491 SE2550261 PIF/harbinger To2 Bd2 20589940 20590190
MITE_1492 SE2550262 PIF/harbinger To11 Bd1 53032191 53032364
MITE_1493 SE2510263 Tc1/Mariner St15 Bd1 15767873 15768091
MITE_1494 SE2510264 Tc1/Mariner St9 Bd5 19325732 19325971
MITE_1495 SE2550265 PIF/harbinger To3 Bd1 11696249 11696473
MITE_1496 SE2510266 Tc1/Mariner St3 Bd5 14937071 14937331
MITE_1497 SE2550267 PIF/harbinger To33 Bd3 21070336 21070561
MITE_1498 SE2520268 Mutator M2 Bd1 34948599 34948806
MITE_1499 SE2510269 Tc1/Mariner St3 Bd4 3053876 3054137
MITE_1500 SE2510270 Tc1/Mariner St7 Bd2 50128133 50128373
MITE_1501 SE2510271 Tc1/Mariner St17 Bd2 12602511 12602700
MITE_1502 SE2510272 Tc1/Mariner St8 Bd1 7957586 7957824
MITE_1503 SE2520273 Mutator M13 Bd2 16441409 16441864
MITE_1504 SE2550274 PIF/harbinger To33 Bd5 17370832 17371057
MITE_1505 SE2550275 PIF/harbinger To24 Bd2 11178076 11178276
MITE_1506 SE2530276 hAT Hat20 Bd3 30065648 30065825
MITE_1507 SE2550277 PIF/harbinger To11 Bd2 38923799 38923972
MITE_1508 SE2550278 PIF/harbinger To34 Bd3 51580290 51580643
MITE_1509 SE2530279 hAT Hat3 Bd2 16996656 16997260
MITE_1510 SE2550280 PIF/harbinger To32 Bd3 16740930 16741197
MITE_1511 SE2510281 Tc1/Mariner St10 Bd2 12214235 12214351
MITE_1512 SE2550282 PIF/harbinger To3 Bd5 2351749 2351973
MITE_1513 SE2510283 Tc1/Mariner St11 Bd3 29949898 29950108
MITE_1514 SE2550284 PIF/harbinger To35 Bd3 48445570 48446022
MITE_1515 SE2510285 Tc1/Mariner St15 Bd3 29405440 29405658
MITE_1516 SE2520286 Mutator M26 Bd2 35060803 35060943
MITE_1517 SE2550287 PIF/harbinger To20 Bd3 50878147 50878488
MITE_1518 SE2530288 hAT Hat5 Bd3 36343038 36343581
MITE_1519 SE2510289 Tc1/Mariner St3 Bd4 3053876 3054137
MITE_1520 SE2550290 PIF/harbinger To14 Bd3 28928504 28928828
MITE_1521 SE2520291 Mutator M5 Bd2 92140 92358
MITE_1522 SE2520292 Mutator M2 Bd2 29624424 29624631
MITE_1523 SE2510293 Tc1/Mariner St11 Bd3 14891465 14891675
MITE_1524 SE2550294 PIF/harbinger To27 Bd3 32375888 32376201
MITE_1525 SE2550295 PIF/harbinger To16 Bd3 36068656 36068956
MITE_1526 SE2520296 Mutator M2 Bd4 36750947 36751154
MITE_1527 SE2510297 Tc1/Mariner St14 Bd2 46817088 46817323
MITE_1528 SE2510298 Tc1/Mariner St3 Bd3 21107467 21107729
MITE_1529 SE2530299 hAT Hat23 Bd5 16240304 16240529
MITE_1530 SE2550300 PIF/harbinger To3 Bd3 59201765 59201989
MITE_1531 SE2520301 Mutator M5 Bd4 5565550 5565768
MITE_1532 SE2520302 Mutator M2 Bd2 13715554 13715762
MITE_1533 SE2510303 Tc1/Mariner St18 Bd4 25187224 25187351
MITE_1534 SE2550304 PIF/harbinger To14 Bd1 54467871 54468204
MITE_1535 SE2520305 Mutator M4 Bd3 47647716 47648220
MITE_1536 SE2520306 Mutator M1 Bd5 28061594 28061998
MITE_1537 SE2550307 PIF/harbinger To23 Bd2 33087087 33087408
MITE_1538 SE2520308 Mutator M5 Bd2 92140 92358
MITE_1539 SE2510309 Tc1/Mariner St4 Bd2 20602448 20602690
MITE_1540 SE2550310 PIF/harbinger To14 Bd3 48759914 48760238
MITE_1541 SE2550311 PIF/harbinger To9 scaffold_40 6265 6502
MITE_1542 SE2550312 PIF/harbinger To34 Bd3 51580290 51580643
MITE_1543 SE2510313 Tc1/Mariner St14 Bd2 27431397 27431641
MITE_1544 SE2510314 Tc1/Mariner St12 Bd1 66568736 66568995
MITE_1545 SE2550315 PIF/harbinger To15 Bd3 46163904 46164213
MITE_1546 SE2550316 PIF/harbinger To15 Bd3 46163904 46164213
MITE_1547 SE2530317 hAT Hat24 Bd2 46184755 46184939
MITE_1548 SE2510318 Tc1/Mariner St13 Bd3 39657106 39657390
MITE_1549 SE2510319 Tc1/Mariner St3 Bd2 44569806 44570065
MITE_1550 SE2510320 Tc1/Mariner St15 Bd1 64196727 64196945
MITE_1551 SE2530321 hAT Hat1 Bd3 15823712 15823916
MITE_1552 SE2510322 Tc1/Mariner St9 Bd2 40459451 40459690
MITE_1553 SE2550323 PIF/harbinger To10 Bd3 5582879 5583168
MITE_1554 SE2540324 CACTA Ca2 Bd5 19477995 19478247
MITE_1555 SE2510325 Tc1/Mariner St5 Bd5 15382764 15383007
MITE_1556 SE2550326 PIF/harbinger To36 Bd2 49711240 49711619
MITE_1557 SE2510327 Tc1/Mariner St11 Bd2 7405045 7405255
MITE_1558 SE2550328 PIF/harbinger To15 Bd5 3747654 3747973
MITE_1559 SE2510329 Tc1/Mariner St3 Bd4 7177169 7177429
MITE_1560 SE2550330 PIF/harbinger To20 Bd3 22675476 22675817
MITE_1561 SE2550331 PIF/harbinger To11 Bd4 32338772 32338945
MITE_1562 SE2510332 Tc1/Mariner St19 Bd2 12100888 12101129
MITE_1563 SE2550333 PIF/harbinger To14 Bd3 48759914 48760238
MITE_1564 SE2510334 Tc1/Mariner St8 Bd1 7957586 7957824
MITE_1565 SE2550335 PIF/harbinger To3 Bd1 65159627 65159851
MITE_1566 SE2510336 Tc1/Mariner St9 Bd1 24171971 24172210
MITE_1567 SE2550337 PIF/harbinger To37 Bd1 49135536 49135773
MITE_1568 SE2520338 Mutator M6 Bd2 36783165 36783725
MITE_1569 SE2510339 Tc1/Mariner St5 Bd2 42090537 42090781
MITE_1570 SE2550340 PIF/harbinger To3 Bd1 69713766 69713989
MITE_1571 SE2510341 Tc1/Mariner St8 Bd1 7957586 7957824
MITE_1572 SE2510342 Tc1/Mariner St11 Bd5 5897465 5897675
MITE_1573 SE2550343 PIF/harbinger To4 Bd1 72917546 72917781
MITE_1574 SE2550344 PIF/harbinger To3 Bd2 44039251 44039469
MITE_1575 SE2550345 PIF/harbinger To17 Bd5 25601473 25601848
MITE_1576 SE2550346 PIF/harbinger To1 Bd2 24727872 24728117
MITE_1577 SE2550347 PIF/harbinger To20 Bd2 47385181 47385521
MITE_1578 SE2520348 Mutator M27 Bd2 35884251 35885001
MITE_1579 SE2510349 Tc1/Mariner St8 Bd3 19217843 19218082
MITE_1580 SE2510350 Tc1/Mariner St11 Bd3 42078285 42078495
MITE_1581 SE2510351 Tc1/Mariner St6 Bd4 35405690 35405929
MITE_1582 SE2550352 PIF/harbinger To16 Bd3 36068656 36068956
MITE_1583 SE2550353 PIF/harbinger To13 Bd1 13500499 13500742
MITE_1584 SE2550354 PIF/harbinger To21 Bd4 1100422 1100701
MITE_1585 SE2510355 Tc1/Mariner St10 Bd3 22828235 22828495
MITE_1586 SE2510356 Tc1/Mariner St8 Bd1 73140093 73140330
MITE_1587 SE2520357 Mutator M6 Bd1 65200493 65201021
MITE_1588 SE2520358 Mutator M2 Bd3 41195666 41195873
MITE_1589 SE2550359 PIF/harbinger To9 Bd5 4794753 4794991
MITE_1590 SE2550360 PIF/harbinger To33 Bd1 20548283 20548507
MITE_1591 SE2510361 Tc1/Mariner St7 Bd2 42238701 42238937
MITE_1592 SE2550362 PIF/harbinger To16 Bd3 37777607 37777907
MITE_1593 SE2510363 Tc1/Mariner St1 Bd3 29127009 29127269
MITE_1594 SE2520364 Mutator M28 Bd3 33517650 33518168
MITE_1595 SE2510365 Tc1/Mariner St3 Bd2 42944569 42944830
MITE_1596 SE2550366 PIF/harbinger To33 Bd3 21070336 21070561
MITE_1597 SE2510367 Tc1/Mariner St10 Bd1 27076343 27076555
MITE_1598 SE2510368 Tc1/Mariner St8 Bd3 19669605 19669844
MITE_1599 SE2510369 Tc1/Mariner St9 Bd3 55424207 55424445
MITE_1600 SE2520370 Mutator M9 Bd2 10666924 10667436
MITE_1601 SE2510371 Tc1/Mariner St3 Bd3 56888410 56888671
MITE_1602 SE2520372 Mutator M5 Bd1 58302053 58302272
MITE_1603 SE2530373 hAT Hat9 Bd5 24033305 24033618
MITE_1604 SE2510374 Tc1/Mariner St19 Bd2 12154247 12154491
MITE_1605 SE2510375 Tc1/Mariner St15 Bd3 29405440 29405658
MITE_1606 SE2550376 PIF/harbinger To38 Bd4 38965531 38965796
MITE_1607 SE2510377 Tc1/Mariner St13 Bd2 24212653 24212935
MITE_1608 SE2550378 PIF/harbinger To14 Bd2 36497318 36497642
